<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnofanatico Es Todo Sobre Tecnología &#38; Celulares Y Mucho Mas &#187; Android</title>
	<atom:link href="http://www.tecnofanatico.com/category/android-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnofanatico.com</link>
	<description>Todo sobre Tecnologia y Celulares, Apple, Android, Iphone, Ipad, Aplicaciones, Sony, comentarios de productos, lo ultimo en tecnologia y mucho mas.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 19:37:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>El nuevo Nexus 7 se estaría presentando en Julio</title>
		<link>http://www.tecnofanatico.com/el-nuevo-nexus-7-se-estaria-presentando-en-julio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-nuevo-nexus-7-se-estaria-presentando-en-julio</link>
		<comments>http://www.tecnofanatico.com/el-nuevo-nexus-7-se-estaria-presentando-en-julio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 02:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnofanatico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Rumores]]></category>
		<category><![CDATA[Android 4.3]]></category>
		<category><![CDATA[Google Nexus 7]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva Nexus 7]]></category>
		<category><![CDATA[tableta nexus]]></category>
		<category><![CDATA[tableta Nexus 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnofanatico.com/?p=23219</guid>
		<description><![CDATA[Tweet  Lo que muchos han estado esperando el día de ayer en el evento de Google  fue la presentación de algunos dispositivos como un nuevo y renovado Nexus 7, Nexus 10 y Nexus 4, pero lamentablemente la compañía estuvo enfocado en software y en la mayoría de servicios que Google ofrece los cuales se encuentran [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.tecnofanatico.com/el-nuevo-nexus-7-se-estaria-presentando-en-julio/&via=tecnologialdia&text=El nuevo Nexus 7 se estaría presentando en Julio  &related=tecnofanatico:todo sobre tecnologia, celulares y mucho mas&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><p style="text-align: center;"> <a href="http://www.tecnofanatico.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_0058.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-22150" title="La nueva tableta de Google Nexus 7 vendría con una mejor pantalla de resolución y manteniendo precio  " src="http://www.tecnofanatico.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_0058-1024x764.jpg" alt="" width="614" height="458" /></a></p>
<p>Lo que muchos han estado esperando el día de ayer en el evento de Google  fue la presentación de algunos dispositivos como un nuevo y renovado Nexus 7, Nexus 10 y Nexus 4, pero lamentablemente la compañía estuvo enfocado en software y en la mayoría de servicios que Google ofrece los cuales se encuentran disponibles para dispositivos móviles y computadoras.</p>
<p>De todas maneras Google va a presentar sus nuevos dispositivos, pero la pregunta es, ¿cuando? Según un reporte del portal DigiTimes el gigante de las búsquedas estará presentando un nuevo Nexus 7 en el mes de Julio corroborando los rumores de meses pasados. La nueva tableta Nexus 7 se dice que vendrá con un procesador mas rápido, una pantalla full HD y una cámara de 5 megapíxeles posterior.</p>
<p>Durante el evento Google I/O se publicó un video en donde se mostraba un dispositivo  Nexus 7 con una luz que parpadeaba al recibir notificaciones, actualmente la tableta Nexus 7 no cuenta con este tipo de función, de todas maneras es difícil de poder asegurar que esta imagen es del nuevo Nexus 7.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.tecnofanatico.com/wp-content/uploads/2013/05/nexus-7-2.png"><img class="aligncenter  wp-image-23220" title="nexus-7-2" src="http://www.tecnofanatico.com/wp-content/uploads/2013/05/nexus-7-2.png" alt="" width="511" height="279" /></a></p>
<p>Fuente: <a href="http://www.technobuffalo.com/2013/05/16/nexus-7-successor-expected-in-july/" target="_blank">Technobuffalo</a>, <a href="http://androidcommunity.com/new-nexus-7-outed-in-google-hangouts-video-20130516/" target="_blank">Androidcommunity</a>, <a href="http://www.digitimes.com/news/a20130515PD215.html" target="_blank">Digitimes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnofanatico.com/el-nuevo-nexus-7-se-estaria-presentando-en-julio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 75% del mercado de celulares inteligentes colocados en el primer trimestre del 2013 son Android</title>
		<link>http://www.tecnofanatico.com/el-75-del-mercado-de-celulares-inteligentes-colocados-en-el-primer-trimestre-del-2013-son-android/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-75-del-mercado-de-celulares-inteligentes-colocados-en-el-primer-trimestre-del-2013-son-android</link>
		<comments>http://www.tecnofanatico.com/el-75-del-mercado-de-celulares-inteligentes-colocados-en-el-primer-trimestre-del-2013-son-android/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 22:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnofanatico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[IOS]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ANdroid]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[celulares inteligentes vendidos]]></category>
		<category><![CDATA[estadístico de celulares en el mercado]]></category>
		<category><![CDATA[IDC]]></category>
		<category><![CDATA[Porcentaje de celulares en el mercado]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnofanatico.com/?p=23213</guid>
		<description><![CDATA[Tweet No hay duda que en cuanto a sistemas operativos Android y IOS son los lideres del mercado, es mas si colocamos ambos juntos llegan al total del 92.3% del mercado de celulares inteligentes en el primer trimestre del 2013. Este estadístico proviene de la empresa IDC. Los envíos son aun mas interesantes, en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.tecnofanatico.com/el-75-del-mercado-de-celulares-inteligentes-colocados-en-el-primer-trimestre-del-2013-son-android/&via=tecnologialdia&text=El 75% del mercado de celulares inteligentes colocados en el primer trimestre del 2013 son Android&related=tecnofanatico:todo sobre tecnologia, celulares y mucho mas&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><p style="text-align: center;"><a href="http://www.tecnofanatico.com/wp-content/uploads/2013/05/IMG_0573.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-23214" title="El 75% del mercado de celulares inteligentes colocados en el primer trimestre del 2013 son Android" src="http://www.tecnofanatico.com/wp-content/uploads/2013/05/IMG_0573-1024x764.jpg" alt="" width="614" height="458" /></a></p>
<p>No hay duda que en cuanto a sistemas operativos Android y IOS son los lideres del mercado, es mas si colocamos ambos juntos llegan al total del 92.3% del mercado de celulares inteligentes en el primer trimestre del 2013. Este estadístico proviene de la empresa IDC.</p>
<p>Los envíos son aun mas interesantes, en el primer trimestre del 2013 se enviaron un total de 162.1 millones de celulares inteligentes con el sistema operativo Android, 37.4 millones de celulares inteligentes con IOS, 7.0 millones de celulares inteligentes con Windows Phone, 6.3 millones de celulares inteligentes con BlackBerry OS, 2.1 celulares inteligentes con Linux, 1.2 millones de celulares inteligentes con Symbian, y 0.1 millones de celulares inteligentes con otros sistemas operativos llegando a un total de 216.2 millones de celulares inteligentes despachados en el primer trimestre del 2013.</p>
<p>En términos de porcentajes en este primer trimestre del 2013 Android ocupa el primer lugar con el 75% del mercado, IOS ocupa el segundo lugar con el 17.3%, en el tercer lugar y con gran sorpresa Windows Phone con el 3.2% en cuarto lugar BlackBerry OS con el 2.9%, quinto lugar tenemos Linux con 1.0%, sexto lugar Symbian con el 0.6%.</p>
<p><a href="http://www.tecnofanatico.com/wp-content/uploads/2013/05/Screen-Shot-2013-05-16-at-5.58.37-PM.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-23215" title="Screen Shot 2013-05-16 at 5.58.37 PM" src="http://www.tecnofanatico.com/wp-content/uploads/2013/05/Screen-Shot-2013-05-16-at-5.58.37-PM.png" alt="" width="591" height="452" /></a></p>
<p>En el resultado podemos ver que dispositivos con IOS a crecido en envíos comparando el mismo periodo del año pasado pero a disminuido en el porcentaje del mercado, en el caso de dispositivos con Android existe un aumento en la cantidad de dispositivos enviados y un aumento en el porcentaje del mercado.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.technobuffalo.com/2013/05/16/android-ios-market-share-q1-2013-idc/" target="_blank">Technobuffalo</a>, <a href="http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS24108913" target="_blank">IDC</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnofanatico.com/el-75-del-mercado-de-celulares-inteligentes-colocados-en-el-primer-trimestre-del-2013-son-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony presenta su modelo Xperia ZR sumergible al agua  (Video)</title>
		<link>http://www.tecnofanatico.com/sony-presenta-su-modelo-xperia-zr-sumergible-al-agua-video/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sony-presenta-su-modelo-xperia-zr-sumergible-al-agua-video</link>
		<comments>http://www.tecnofanatico.com/sony-presenta-su-modelo-xperia-zr-sumergible-al-agua-video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 17:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnofanatico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[celular acuático]]></category>
		<category><![CDATA[Celular inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Xperia ZR]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Xperia ZR resistente a profundidades]]></category>
		<category><![CDATA[Xperia ZR]]></category>
		<category><![CDATA[ZR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnofanatico.com/?p=23026</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Sony el día de hoy lunes 13 de Mayo acaba de anunciar su nuevo dispositivo modelo Xperia ZR el cual no solo es resistente al agua, también uno lo puede sumergir y tomar fotos y grabar video en alta definición mientras estamos buceando, el nuevo dispositivo puede ser sumergido hasta 1.5 metros unos 5 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.tecnofanatico.com/sony-presenta-su-modelo-xperia-zr-sumergible-al-agua-video/&via=tecnologialdia&text=Sony presenta su modelo Xperia ZR sumergible al agua  (Video)&related=tecnofanatico:todo sobre tecnologia, celulares y mucho mas&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><p style="text-align: center;"><a href="http://www.tecnofanatico.com/wp-content/uploads/2013/05/xperia-zr-4.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-23027" title="Sony presenta su modelo Xperia ZR sumergible al agua  (Video)" src="http://www.tecnofanatico.com/wp-content/uploads/2013/05/xperia-zr-4.jpg" alt="" width="560" height="379" /></a></p>
<p>Sony el día de hoy lunes 13 de Mayo acaba de anunciar su nuevo dispositivo modelo Xperia ZR el cual no solo es resistente al agua, también uno lo puede sumergir y tomar fotos y grabar video en alta definición mientras estamos buceando, el nuevo dispositivo puede ser sumergido hasta 1.5 metros unos 5 pies de profundidad.</p>
<center><object width="480" height="295"><param name="wmode" value="opaque" /><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/h1a7KjdUqmA&hl=es&fs=1&rel=0&showinfo=0&showsearch=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed wmode="opaque" src="http://www.youtube.com/v/h1a7KjdUqmA&hl=es&fs=1&rel=0&showinfo=0&showsearch=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object></center><br />
<center><object width="480" height="295"><param name="wmode" value="opaque" /><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/nDuYUlHc1r4&hl=es&fs=1&rel=0&showinfo=0&showsearch=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed wmode="opaque" src="http://www.youtube.com/v/nDuYUlHc1r4&hl=es&fs=1&rel=0&showinfo=0&showsearch=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object></center><br />
<p>Algunas especificaciones abarcan una pantalla de 4.6 pulgadas a 720p OLED con OptiContrast y bravia tech, cámara de 13 megapíxeles posterior capaz de grabar video a full HD gracias a su censor HDR Exmor RS, también lleva un procesador snapragon S4 Pro de 1.5GHz Quad-Core, 2GB de Ram, soporte LTE, NFC, otra característica es que viene con el botón dedicado para fotografía como el del Xperia ZL.</p>
<p>No hay información de cuando estará disponible y a que precio, solo se sabe que esta es la versión internacional del modelo para Japón Xperia A SO-04E.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>GALERIA:</strong></span></p>
<div id="new-royalslider-5" class="royalSlider new-royalslider-5 rsDefaultInv rs-image-gallery" style="width:100%; height:500;"><div class="rsContent">
  <a class="rsImg" href="http://www.tecnofanatico.com/wp-content/uploads/2013/05/xperia-zr-3.jpg" data-rsBigImg="http://www.tecnofanatico.com/wp-content/uploads/2013/05/xperia-zr-3.jpg">xperia-zr-3</a>
  <div class="rsTmb"><img src="http://www.tecnofanatico.com/wp-content/uploads/2013/05/xperia-zr-3-96x72.jpg" alt="" /></div>
  
  
</div><div class="rsContent">
  <a class="rsImg" href="http://www.tecnofanatico.com/wp-content/uploads/2013/05/xperia-zr-4.jpg" data-rsBigImg="http://www.tecnofanatico.com/wp-content/uploads/2013/05/xperia-zr-4.jpg">Sony presenta su modelo Xperia ZR sumergible al agua  (Video)</a>
  <div class="rsTmb"><img src="http://www.tecnofanatico.com/wp-content/uploads/2013/05/xperia-zr-4-96x72.jpg" alt="" /></div>
  
  
</div><div class="rsContent">
  <a class="rsImg" href="http://www.tecnofanatico.com/wp-content/uploads/2013/05/xperia-zr-2.jpg" data-rsBigImg="http://www.tecnofanatico.com/wp-content/uploads/2013/05/xperia-zr-2.jpg">xperia-zr-2</a>
  <div class="rsTmb"><img src="http://www.tecnofanatico.com/wp-content/uploads/2013/05/xperia-zr-2-96x72.jpg" alt="" /></div>
  
  
</div><div class="rsContent">
  <a class="rsImg" href="http://www.tecnofanatico.com/wp-content/uploads/2013/05/xperia-zr-1.jpg" data-rsBigImg="http://www.tecnofanatico.com/wp-content/uploads/2013/05/xperia-zr-1.jpg">xperia-zr-1</a>
  <div class="rsTmb"><img src="http://www.tecnofanatico.com/wp-content/uploads/2013/05/xperia-zr-1-96x72.jpg" alt="" /></div>
  
  
</div></div>
<p>Fuente: <a href="http://www.engadget.com/2013/05/13/sony-xperia-zr-launched-waterproof/" target="_blank">Engadget</a>, <a href="https://www.youtube.com/watch?v=nDuYUlHc1r4&amp;feature=player_embedded" target="_blank">Sony Xperia youtube (1)</a> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=h1a7KjdUqmA&amp;feature=player_embedded" target="_blank">(2)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnofanatico.com/sony-presenta-su-modelo-xperia-zr-sumergible-al-agua-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nueva tableta Nexus 7 se estaría presentando la próxima semana con mejores especificaciones</title>
		<link>http://www.tecnofanatico.com/la-nueva-tableta-nexus-7-se-estaria-presentando-la-proxima-semana-con-mejores-especificaciones/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-nueva-tableta-nexus-7-se-estaria-presentando-la-proxima-semana-con-mejores-especificaciones</link>
		<comments>http://www.tecnofanatico.com/la-nueva-tableta-nexus-7-se-estaria-presentando-la-proxima-semana-con-mejores-especificaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 21:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnofanatico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Tabletas]]></category>
		<category><![CDATA[ANdroid]]></category>
		<category><![CDATA[Nexus 7]]></category>
		<category><![CDATA[Nexus 8]]></category>
		<category><![CDATA[nueva tableta Google Nexus 7 2013]]></category>
		<category><![CDATA[nueva versión Nexus 7]]></category>
		<category><![CDATA[tableta Google Nexus 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnofanatico.com/?p=22964</guid>
		<description><![CDATA[Tweet  Como saben y lo hablé en mi último video Google, estaría iniciando su evento I/O la próxima semana y los rumores ya comenzaron a salir a la blogósfera sobre algunos detalles de sus nuevos dispositivos que se espera serán presentados en este evento para desarrolladores. Según el analista Ming-Chi Kuo de KGI Securities Google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.tecnofanatico.com/la-nueva-tableta-nexus-7-se-estaria-presentando-la-proxima-semana-con-mejores-especificaciones/&via=tecnologialdia&text=La nueva tableta Nexus 7 se estaría presentando la próxima semana con mejores especificaciones  &related=tecnofanatico:todo sobre tecnologia, celulares y mucho mas&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><p style="text-align: center;"> <a href="http://www.tecnofanatico.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_0058.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-22150" title="La nueva tableta de Google Nexus 7 vendría con una mejor pantalla de resolución y manteniendo precio  " src="http://www.tecnofanatico.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_0058-1024x764.jpg" alt="" width="614" height="458" /></a></p>
<p>Como saben y lo hablé en mi último video Google, estaría iniciando su evento I/O la próxima semana y los rumores ya comenzaron a salir a la blogósfera sobre algunos detalles de sus nuevos dispositivos que se espera serán presentados en este evento para desarrolladores.</p>
<p>Según el analista Ming-Chi Kuo de KGI Securities Google estaría presentando su nueva versión del Nexus 7 “que de todas maneras la vamos a tener” con algunos cambios internos, CNET cita una nota de Kuo en donde dice que la nueva tableta de 7 pulgadas va a venir con una pantalla de 7 pulgadas con resolución de 1920 x 1200, un procesador Qualcomm APQ 8064 en vez del NVIDIA Tegra 3,  una cámara de 5 megapíxeles y un diseño muy delgado, según Kuo el cree que ha sido ASUS nuevamente el creador de la nueva tableta.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.technobuffalo.com/2013/05/10/new-nexus-7-google-io-2013/" target="_blank">Technobuffalo</a>, <a href="http://news.cnet.com/8301-1035_3-57583867-94/new-nexus-7-may-debut-at-google-i-o-with-same-$199-price-tag/" target="_blank">CNET</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnofanatico.com/la-nueva-tableta-nexus-7-se-estaria-presentando-la-proxima-semana-con-mejores-especificaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicación A.R.Drone SIM para fanáticos de los vuelos virtuales (Video)</title>
		<link>http://www.tecnofanatico.com/aplicacion-a-r-drone-sim-para-fanaticos-de-los-vuelos-virtuales-video/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aplicacion-a-r-drone-sim-para-fanaticos-de-los-vuelos-virtuales-video</link>
		<comments>http://www.tecnofanatico.com/aplicacion-a-r-drone-sim-para-fanaticos-de-los-vuelos-virtuales-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Apr 2013 12:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnofanatico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[IOS]]></category>
		<category><![CDATA[A.R.Drone SIM]]></category>
		<category><![CDATA[A.R.Drone SIM App]]></category>
		<category><![CDATA[ANdroid]]></category>
		<category><![CDATA[aplicacion]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicación A.R.Drone SIM]]></category>
		<category><![CDATA[aplicación A.R.Drone SIM para Android y IOS]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[tecnofanatico]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnofanatico.com/?p=22409</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Hoy queremos presentarles una aplicación para fanáticos de vuelos virtuales o simuladores, la aplicación se llama A.R.Drone SIM y funciona con dispositivos Android como también dispositivos IOS, tiene un costo de $1.99 dólares con lo cual vas a tener la experiencia mas cercano de lo que es volar un A.R.Drone sin Gastar $299 dólares. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.tecnofanatico.com/aplicacion-a-r-drone-sim-para-fanaticos-de-los-vuelos-virtuales-video/&via=tecnologialdia&text=Aplicación A.R.Drone SIM para fanáticos de los vuelos virtuales (Video)  &related=tecnofanatico:todo sobre tecnologia, celulares y mucho mas&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><p style="text-align: center;"><a href="http://www.tecnofanatico.com/wp-content/uploads/2013/04/Screen-Shot-2013-04-14-at-8.23.42-AM.png"><img class="aligncenter  wp-image-22410" title="Aplicación A.R.Drone SIM para fanáticos del vuelos virtuales (Video)  " src="http://www.tecnofanatico.com/wp-content/uploads/2013/04/Screen-Shot-2013-04-14-at-8.23.42-AM-1024x673.png" alt="" width="614" height="404" /></a></p>
<p>Hoy queremos presentarles una aplicación para fanáticos de vuelos virtuales o simuladores, la aplicación se llama A.R.Drone SIM y funciona con dispositivos Android como también dispositivos IOS, tiene un costo de $1.99 dólares con lo cual vas a tener la experiencia mas cercano de lo que es volar un A.R.Drone sin Gastar $299 dólares.</p>
<center><object width="480" height="295"><param name="wmode" value="opaque" /><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/7UjnfISNZrY&hl=es&fs=1&rel=0&showinfo=0&showsearch=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed wmode="opaque" src="http://www.youtube.com/v/7UjnfISNZrY&hl=es&fs=1&rel=0&showinfo=0&showsearch=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object></center><br />
<p>La versión del A.R.Done SIM consideramos le falta actualizar con el nuevo modelo, actualmente mantiene la primera generación, en cuanto al uso, es muy divertido, vas a tener varios ambientes, exterior, interior, profesional y de concurso, tienes la opción de escoger si quieres volar el A.R. Drone con el protector para exteriores o interiores.</p>
<p>Los controles son muy parecidos a los que vas a encontrar en un vuelo real, teniendo una experiencia muy cercana, durante el juego vas a contar con 4 cámaras las cuales vas a poder cambiarlas durante el vuelo para una mejor experiencia.</p>
<p>Punto negativo es el hecho de no tener mas ambientes, sería muy interesante ver que hay mas escenarios de juego, una sugerencia podría ser incluir clima o vientos para un mejor realismos del juego, fuera de estos dos puntos la aplicación A.R.Drone SIM es totalmente recomendable si quieres experimentar lo que es volar un A.R.Drone.</p>
<p>Fuente: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.DDI.ARDroneSim&amp;hl=en" target="_blank">Google Play</a>, <a href="https://itunes.apple.com/us/app/ardrone-sim/id522378610?mt=8" target="_blank">Apple Store </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnofanatico.com/aplicacion-a-r-drone-sim-para-fanaticos-de-los-vuelos-virtuales-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accesorio pistola AppGear para aplicación Elite Command AR (Video)</title>
		<link>http://www.tecnofanatico.com/accesorio-pistola-appgear-para-aplicacion-elite-command-ar-video/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=accesorio-pistola-appgear-para-aplicacion-elite-command-ar-video</link>
		<comments>http://www.tecnofanatico.com/accesorio-pistola-appgear-para-aplicacion-elite-command-ar-video/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 18:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnofanatico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[IOS]]></category>
		<category><![CDATA[accesorio para Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicación Elite Command AR]]></category>
		<category><![CDATA[aplicación Elite command AR con accesorio AppGear]]></category>
		<category><![CDATA[aplicación realidad aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[AppGear]]></category>
		<category><![CDATA[AppGear accesorio para Android]]></category>
		<category><![CDATA[AppGEar Elite Command AR]]></category>
		<category><![CDATA[realidad aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[tecnofanatico]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnofanatico.com/?p=22318</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Hoy regresé a mi niñez con esta aplicación y el accesorio AppGear que viene a ser una pistola que se conecta con dispositivos con IOS desde el iPhone 4 en adelante, desde el iPod touch cuarta generación en adelante, dispositivos Android desde Android 2.3 en adelante y se requiere de un dispositivo que tenga [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.tecnofanatico.com/accesorio-pistola-appgear-para-aplicacion-elite-command-ar-video/&via=tecnologialdia&text=Accesorio pistola AppGear para aplicación Elite Command AR (Video)&related=tecnofanatico:todo sobre tecnologia, celulares y mucho mas&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><p><a href="http://www.tecnofanatico.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_0385.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-22321" title="Accesorio AppGear para aplicación Elite Command AR (Video)" src="http://www.tecnofanatico.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_0385.png" alt="" width="640" height="479" /></a></p>
<p>Hoy regresé a mi niñez con esta aplicación y el accesorio AppGear que viene a ser una pistola que se conecta con dispositivos con IOS desde el iPhone 4 en adelante, desde el iPod touch cuarta generación en adelante, dispositivos Android desde Android 2.3 en adelante y se requiere de un dispositivo que tenga como mínimo un procesador de 1GHz y memoria RAM de 512MB.</p>
<center><object width="480" height="295"><param name="wmode" value="opaque" /><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/_XtOu0ZjBhM&hl=es&fs=1&rel=0&showinfo=0&showsearch=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed wmode="opaque" src="http://www.youtube.com/v/_XtOu0ZjBhM&hl=es&fs=1&rel=0&showinfo=0&showsearch=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object></center><br />
<p>Para poder operar esta pistola se requiere de dos baterías doble A, se conecta al dispositivo por medio del micrófono y hay descargar la aplicación Elite Command AR con la cual trabaja en conjunto con este accesorio y la pueden encontrar tanto en la tienda de aplicaciones de Apple como de Google.</p>
<p>La experiencia de juego con el dispositivo es increíble, uno utiliza los sensores del celular con lo cual uno va a poder rotar 360grados dentro del juego, poder avanzar y buscar los enemigos, la aplicación junto con el accesorio lo hemos encontrado muy divertido y altamente recomendable, este accesorio de la empresa AppGear se encuentra en liquidación en las tiendas Target en EEUU, uno puede visitar la página web que la dejamos a continuación.</p>
<p>Fuente: <a href="http://appgear.com/en/home" target="_blank">AppGear</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnofanatico.com/accesorio-pistola-appgear-para-aplicacion-elite-command-ar-video/feed/</wfw:commentRss>
