<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnofanatico Es Todo Sobre Tecnología &#38; Celulares Y Mucho Mas &#187; IOS</title>
	<atom:link href="http://www.tecnofanatico.com/category/ios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnofanatico.com</link>
	<description>Todo sobre Tecnologia y Celulares, Apple, Android, Iphone, Ipad, Aplicaciones, Sony, comentarios de productos, lo ultimo en tecnologia y mucho mas.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 13:37:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Un concepto de lo que podría ser Safari en el iOS 7 (Video)</title>
		<link>http://www.tecnofanatico.com/un-concepto-de-lo-que-podria-ser-safari-en-el-ios-7-video/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=un-concepto-de-lo-que-podria-ser-safari-en-el-ios-7-video</link>
		<comments>http://www.tecnofanatico.com/un-concepto-de-lo-que-podria-ser-safari-en-el-ios-7-video/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 18:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnofanatico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[IOS]]></category>
		<category><![CDATA[Rumores]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[concepto safari iOS7]]></category>
		<category><![CDATA[IOS7]]></category>
		<category><![CDATA[Safari]]></category>
		<category><![CDATA[safari en iOS7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnofanatico.com/?p=23357</guid>
		<description><![CDATA[Tweet  Durante estos últimos meses han estado apareciendo algunos videos de aficionados al sistema operativo iOS, muchos de ellos han tratado de presentar sus versiones de lo que consideran podría ser iOS7, en esta oportunidad dos artistas llamados Tim Nikischin y Marc Haesen se han imaginado lo que podría ser Safari en el próximo sistema [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.tecnofanatico.com/un-concepto-de-lo-que-podria-ser-safari-en-el-ios-7-video/&via=tecnologialdia&text=Un concepto de lo que podría ser Safari en el iOS 7 (Video)  &related=tecnofanatico:todo sobre tecnologia, celulares y mucho mas&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><p style="text-align: center;"> <a href="http://www.tecnofanatico.com/wp-content/uploads/2013/05/Screen-Shot-2013-05-22-at-2.50.58-PM.png"><img class="aligncenter  wp-image-23359" title="Un concepto de lo que podría ser Safari en el iOS 7 (Video)  " src="http://www.tecnofanatico.com/wp-content/uploads/2013/05/Screen-Shot-2013-05-22-at-2.50.58-PM.png" alt="" width="504" height="291" /></a></p>
<p>Durante estos últimos meses han estado apareciendo algunos videos de aficionados al sistema operativo iOS, muchos de ellos han tratado de presentar sus versiones de lo que consideran podría ser iOS7, en esta oportunidad dos artistas llamados Tim Nikischin y Marc Haesen se han imaginado lo que podría ser Safari en el próximo sistema operativo para móviles de la compañía de la manzana.</p>
<center><object width="480" height="295"><param name="wmode" value="opaque" /><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/keiIEqNN9Jw&hl=es&fs=1&rel=0&showinfo=0&showsearch=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed wmode="opaque" src="http://www.youtube.com/v/keiIEqNN9Jw&hl=es&fs=1&rel=0&showinfo=0&showsearch=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object></center><br />
<p>La idea es la practicidad de poder pasar de ventana en ventana con simplemente mover la pantalla de un lado a otro, se puede ver que hay una herramienta simple para manejar las ventanas las cuales cada una representa nuestras páginas web almacenadas en nuestro libro de marcas, cada icono registrados en el libro de marcas contiene el logo de cada página web en la parte inferior.</p>
<p>Se espera que el nuevo sistema operativo iOS 7 se presente en el WWDC a principios de Junio, existe mucha expectativa sobre este nuevo y renovado sistema operativo para dispositivos móviles de Apple, por ahora solo nos queda disfrutar las creaciones de fanáticos de la compañía.</p>
<div id="new-royalslider-14" class="royalSlider new-royalslider-14 rsDefaultInv rs-image-gallery" style="width:100%; height:500;"><div class="rsContent">
  <a class="rsImg" href="http://www.tecnofanatico.com/wp-content/uploads/2013/05/Screen-Shot-2013-05-22-at-2.50.31-PM.png" data-rsBigImg="http://www.tecnofanatico.com/wp-content/uploads/2013/05/Screen-Shot-2013-05-22-at-2.50.31-PM.png">Screen Shot 2013-05-22 at 2.50.31 PM</a>
  <div class="rsTmb"><img src="http://www.tecnofanatico.com/wp-content/uploads/2013/05/Screen-Shot-2013-05-22-at-2.50.31-PM-96x72.png" alt="" /></div>
  
  
</div><div class="rsContent">
  <a class="rsImg" href="http://www.tecnofanatico.com/wp-content/uploads/2013/05/Screen-Shot-2013-05-22-at-2.50.58-PM1.png" data-rsBigImg="http://www.tecnofanatico.com/wp-content/uploads/2013/05/Screen-Shot-2013-05-22-at-2.50.58-PM1.png">Screen Shot 2013-05-22 at 2.50.58 PM</a>
  <div class="rsTmb"><img src="http://www.tecnofanatico.com/wp-content/uploads/2013/05/Screen-Shot-2013-05-22-at-2.50.58-PM1-96x72.png" alt="" /></div>
  
  
</div><div class="rsContent">
  <a class="rsImg" href="http://www.tecnofanatico.com/wp-content/uploads/2013/05/Screen-Shot-2013-05-22-at-2.51.12-PM.png" data-rsBigImg="http://www.tecnofanatico.com/wp-content/uploads/2013/05/Screen-Shot-2013-05-22-at-2.51.12-PM.png">Screen Shot 2013-05-22 at 2.51.12 PM</a>
  <div class="rsTmb"><img src="http://www.tecnofanatico.com/wp-content/uploads/2013/05/Screen-Shot-2013-05-22-at-2.51.12-PM-96x72.png" alt="" /></div>
  
  
</div><div class="rsContent">
  <a class="rsImg" href="http://www.tecnofanatico.com/wp-content/uploads/2013/05/Screen-Shot-2013-05-22-at-2.51.31-PM.png" data-rsBigImg="http://www.tecnofanatico.com/wp-content/uploads/2013/05/Screen-Shot-2013-05-22-at-2.51.31-PM.png">Screen Shot 2013-05-22 at 2.51.31 PM</a>
  <div class="rsTmb"><img src="http://www.tecnofanatico.com/wp-content/uploads/2013/05/Screen-Shot-2013-05-22-at-2.51.31-PM-96x72.png" alt="" /></div>
  
  
</div></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.technobuffalo.com/2013/05/22/ios-7-concept-video-safari/" target="_blank">Technobuffalo</a>, <a href="http://appleme.de/2013/05/ios-7-safari-mockup-erschienen/" target="_blank">Appleme.de</a>,<a href="http://www.iclarified.com/entry/index.php?enid=30337" target="_blank"> Iclarified</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnofanatico.com/un-concepto-de-lo-que-podria-ser-safari-en-el-ios-7-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 75% del mercado de celulares inteligentes colocados en el primer trimestre del 2013 son Android</title>
		<link>http://www.tecnofanatico.com/el-75-del-mercado-de-celulares-inteligentes-colocados-en-el-primer-trimestre-del-2013-son-android/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-75-del-mercado-de-celulares-inteligentes-colocados-en-el-primer-trimestre-del-2013-son-android</link>
		<comments>http://www.tecnofanatico.com/el-75-del-mercado-de-celulares-inteligentes-colocados-en-el-primer-trimestre-del-2013-son-android/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 22:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnofanatico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[IOS]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ANdroid]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[celulares inteligentes vendidos]]></category>
		<category><![CDATA[estadístico de celulares en el mercado]]></category>
		<category><![CDATA[IDC]]></category>
		<category><![CDATA[Porcentaje de celulares en el mercado]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnofanatico.com/?p=23213</guid>
		<description><![CDATA[Tweet No hay duda que en cuanto a sistemas operativos Android y IOS son los lideres del mercado, es mas si colocamos ambos juntos llegan al total del 92.3% del mercado de celulares inteligentes en el primer trimestre del 2013. Este estadístico proviene de la empresa IDC. Los envíos son aun mas interesantes, en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.tecnofanatico.com/el-75-del-mercado-de-celulares-inteligentes-colocados-en-el-primer-trimestre-del-2013-son-android/&via=tecnologialdia&text=El 75% del mercado de celulares inteligentes colocados en el primer trimestre del 2013 son Android&related=tecnofanatico:todo sobre tecnologia, celulares y mucho mas&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><p style="text-align: center;"><a href="http://www.tecnofanatico.com/wp-content/uploads/2013/05/IMG_0573.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-23214" title="El 75% del mercado de celulares inteligentes colocados en el primer trimestre del 2013 son Android" src="http://www.tecnofanatico.com/wp-content/uploads/2013/05/IMG_0573-1024x764.jpg" alt="" width="614" height="458" /></a></p>
<p>No hay duda que en cuanto a sistemas operativos Android y IOS son los lideres del mercado, es mas si colocamos ambos juntos llegan al total del 92.3% del mercado de celulares inteligentes en el primer trimestre del 2013. Este estadístico proviene de la empresa IDC.</p>
<p>Los envíos son aun mas interesantes, en el primer trimestre del 2013 se enviaron un total de 162.1 millones de celulares inteligentes con el sistema operativo Android, 37.4 millones de celulares inteligentes con IOS, 7.0 millones de celulares inteligentes con Windows Phone, 6.3 millones de celulares inteligentes con BlackBerry OS, 2.1 celulares inteligentes con Linux, 1.2 millones de celulares inteligentes con Symbian, y 0.1 millones de celulares inteligentes con otros sistemas operativos llegando a un total de 216.2 millones de celulares inteligentes despachados en el primer trimestre del 2013.</p>
<p>En términos de porcentajes en este primer trimestre del 2013 Android ocupa el primer lugar con el 75% del mercado, IOS ocupa el segundo lugar con el 17.3%, en el tercer lugar y con gran sorpresa Windows Phone con el 3.2% en cuarto lugar BlackBerry OS con el 2.9%, quinto lugar tenemos Linux con 1.0%, sexto lugar Symbian con el 0.6%.</p>
<p><a href="http://www.tecnofanatico.com/wp-content/uploads/2013/05/Screen-Shot-2013-05-16-at-5.58.37-PM.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-23215" title="Screen Shot 2013-05-16 at 5.58.37 PM" src="http://www.tecnofanatico.com/wp-content/uploads/2013/05/Screen-Shot-2013-05-16-at-5.58.37-PM.png" alt="" width="591" height="452" /></a></p>
<p>En el resultado podemos ver que dispositivos con IOS a crecido en envíos comparando el mismo periodo del año pasado pero a disminuido en el porcentaje del mercado, en el caso de dispositivos con Android existe un aumento en la cantidad de dispositivos enviados y un aumento en el porcentaje del mercado.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.technobuffalo.com/2013/05/16/android-ios-market-share-q1-2013-idc/" target="_blank">Technobuffalo</a>, <a href="http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS24108913" target="_blank">IDC</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnofanatico.com/el-75-del-mercado-de-celulares-inteligentes-colocados-en-el-primer-trimestre-del-2013-son-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google hangouts ahora se encuentra disponible para dispositivos IOS</title>
		<link>http://www.tecnofanatico.com/google-hangouts-ahora-se-encuentra-disponible-para-dispositivos-ios/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-hangouts-ahora-se-encuentra-disponible-para-dispositivos-ios</link>
		<comments>http://www.tecnofanatico.com/google-hangouts-ahora-se-encuentra-disponible-para-dispositivos-ios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 21:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnofanatico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[IOS]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ANdroid]]></category>
		<category><![CDATA[Chat]]></category>
		<category><![CDATA[Google Hangouts para IOS]]></category>
		<category><![CDATA[Hangouts]]></category>
		<category><![CDATA[Hangouts IOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnofanatico.com/?p=23112</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Google acaba de anunciar hoy miércoles 15 de Mayo la expansión de Google Hangouts a otras plataformas, en este caso para dispositivos IOS,  esta aplicación le va a permitir al usuario realizar conversaciones con video con otra persona o en caso lo quieran hacer en grupo también va a ser posible, no importa si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.tecnofanatico.com/google-hangouts-ahora-se-encuentra-disponible-para-dispositivos-ios/&via=tecnologialdia&text=Google hangouts ahora se encuentra disponible para dispositivos IOS&related=tecnofanatico:todo sobre tecnologia, celulares y mucho mas&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><p style="text-align: center;"><a href="http://www.tecnofanatico.com/wp-content/uploads/2013/05/IMG_1396.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-23113" title="Google hangouts ahora se encuentra disponible para dispositivos IOS" src="http://www.tecnofanatico.com/wp-content/uploads/2013/05/IMG_1396-1024x576.jpg" alt="" width="614" height="346" /></a></p>
<p>Google acaba de anunciar hoy miércoles 15 de Mayo la expansión de Google Hangouts a otras plataformas, en este caso para dispositivos IOS,  esta aplicación le va a permitir al usuario realizar conversaciones con video con otra persona o en caso lo quieran hacer en grupo también va a ser posible, no importa si ésta conversación se hace vía computadora de escritorio, Laptop, tableta o celular inteligente con Android y IOS.</p>
<p>Ya la aplicación se encuentra disponible en la tienda de aplicaciones IOS, en caso estén interesados van a poder descargando a la tienda de aplicaciones desde su dispositivo móvil o simplemente desde la tienda iTunes desde su computadora.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.technobuffalo.com/2013/05/15/google-hangouts-ios-download/" target="_blank">technobuffalo</a>, <a href="https://itunes.apple.com/us/app/id643496868?mt=8" target="_blank">iTunes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnofanatico.com/google-hangouts-ahora-se-encuentra-disponible-para-dispositivos-ios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tráfico en la web proveniente de dispositivos con IOS 7 se registra en aumento antes del WWDC</title>
		<link>http://www.tecnofanatico.com/trafico-en-la-web-proveniente-de-dispositivos-con-ios-7-se-registra-en-aumento-antes-del-wwdc/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=trafico-en-la-web-proveniente-de-dispositivos-con-ios-7-se-registra-en-aumento-antes-del-wwdc</link>
		<comments>http://www.tecnofanatico.com/trafico-en-la-web-proveniente-de-dispositivos-con-ios-7-se-registra-en-aumento-antes-del-wwdc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 13:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnofanatico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[IOS]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos móviles]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[IOS 7]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 5S]]></category>
		<category><![CDATA[sistema operativo IOS7]]></category>
		<category><![CDATA[tráfico IOS 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnofanatico.com/?p=22900</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Como muchos de ustedes saben el evento mas grande para desarrolladores que realiza Apple mas conocido como WWDC esta a la vuelta de la esquina y se espera que la compañía haga el debut de su nuevo sistema operativo IOS 7 entre otros productos y servicios. Lo interesante que antes de la presentación se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.tecnofanatico.com/trafico-en-la-web-proveniente-de-dispositivos-con-ios-7-se-registra-en-aumento-antes-del-wwdc/&via=tecnologialdia&text=Tráfico en la web proveniente de dispositivos con IOS 7 se registra en aumento antes del WWDC  &related=tecnofanatico:todo sobre tecnologia, celulares y mucho mas&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><p><a href="http://www.tecnofanatico.com/wp-content/uploads/2013/05/ios7.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-22901" title="ios7" src="http://www.tecnofanatico.com/wp-content/uploads/2013/05/ios7.jpg" alt="" width="470" height="254" /></a></p>
<p>Como muchos de ustedes saben el evento mas grande para desarrolladores que realiza Apple mas conocido como WWDC esta a la vuelta de la esquina y se espera que la compañía haga el debut de su nuevo sistema operativo IOS 7 entre otros productos y servicios.</p>
<p>Lo interesante que antes de la presentación se puede apreciar tráfico en la web proveniente de dispositivos con el nuevo sistema operativo, el portal TechCrunch recientemente hablo con la compañía Onswipe y notaron un similar aumento en el tráfico proveniente de dispositivos con el nuevo IOS, la mayoría de este tráfico proviene de San Francisco y claro esta de Cuppertino la casa de Apple.</p>
<p><a href="http://www.tecnofanatico.com/wp-content/uploads/2013/05/ios7_macrumors_apple_may131-630x135.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-22902" title="ios7_macrumors_apple_may131-630x135" src="http://www.tecnofanatico.com/wp-content/uploads/2013/05/ios7_macrumors_apple_may131-630x135.jpg" alt="" width="630" height="135" /></a></p>
<p>Se espera que el nuevo sistema operativo IOS 7 sea presentado en el nuevo iPhone 5S y la posibilidad que corra en otros dispositivos con IOS como el iPad, iPhone y iPod Touch.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.technobuffalo.com/2013/05/08/ios-7-web-traffic-spike-wwdc/" target="_blank">Technobuffalo</a>, <a href="http://www.macrumors.com/2013/05/08/surge-in-apples-ios-7-usage-revealed-in-web-traffic-stats/" target="_blank">Macrumors</a>, <a href="http://techcrunch.com/2013/05/08/ios-7-mobile-traffic-spikes-on-both-iphone-and-ipad-ahead-of-apples-wwdc-according-to-onswipe/" target="_blank">Techcrunch</a> Imagen: <a href="http://www.applecture.com/the-future-of-ios–what-will-the-ios-7-look-like-69934" target="_blank">Applecture</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnofanatico.com/trafico-en-la-web-proveniente-de-dispositivos-con-ios-7-se-registra-en-aumento-antes-del-wwdc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicación A.R.Drone SIM para fanáticos de los vuelos virtuales (Video)</title>
		<link>http://www.tecnofanatico.com/aplicacion-a-r-drone-sim-para-fanaticos-de-los-vuelos-virtuales-video/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aplicacion-a-r-drone-sim-para-fanaticos-de-los-vuelos-virtuales-video</link>
		<comments>http://www.tecnofanatico.com/aplicacion-a-r-drone-sim-para-fanaticos-de-los-vuelos-virtuales-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Apr 2013 12:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnofanatico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[IOS]]></category>
		<category><![CDATA[A.R.Drone SIM]]></category>
		<category><![CDATA[A.R.Drone SIM App]]></category>
		<category><![CDATA[ANdroid]]></category>
		<category><![CDATA[aplicacion]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicación A.R.Drone SIM]]></category>
		<category><![CDATA[aplicación A.R.Drone SIM para Android y IOS]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[tecnofanatico]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnofanatico.com/?p=22409</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Hoy queremos presentarles una aplicación para fanáticos de vuelos virtuales o simuladores, la aplicación se llama A.R.Drone SIM y funciona con dispositivos Android como también dispositivos IOS, tiene un costo de $1.99 dólares con lo cual vas a tener la experiencia mas cercano de lo que es volar un A.R.Drone sin Gastar $299 dólares. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.tecnofanatico.com/aplicacion-a-r-drone-sim-para-fanaticos-de-los-vuelos-virtuales-video/&via=tecnologialdia&text=Aplicación A.R.Drone SIM para fanáticos de los vuelos virtuales (Video)  &related=tecnofanatico:todo sobre tecnologia, celulares y mucho mas&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><p style="text-align: center;"><a href="http://www.tecnofanatico.com/wp-content/uploads/2013/04/Screen-Shot-2013-04-14-at-8.23.42-AM.png"><img class="aligncenter  wp-image-22410" title="Aplicación A.R.Drone SIM para fanáticos del vuelos virtuales (Video)  " src="http://www.tecnofanatico.com/wp-content/uploads/2013/04/Screen-Shot-2013-04-14-at-8.23.42-AM-1024x673.png" alt="" width="614" height="404" /></a></p>
<p>Hoy queremos presentarles una aplicación para fanáticos de vuelos virtuales o simuladores, la aplicación se llama A.R.Drone SIM y funciona con dispositivos Android como también dispositivos IOS, tiene un costo de $1.99 dólares con lo cual vas a tener la experiencia mas cercano de lo que es volar un A.R.Drone sin Gastar $299 dólares.</p>
<center><object width="480" height="295"><param name="wmode" value="opaque" /><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/7UjnfISNZrY&hl=es&fs=1&rel=0&showinfo=0&showsearch=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed wmode="opaque" src="http://www.youtube.com/v/7UjnfISNZrY&hl=es&fs=1&rel=0&showinfo=0&showsearch=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object></center><br />
<p>La versión del A.R.Done SIM consideramos le falta actualizar con el nuevo modelo, actualmente mantiene la primera generación, en cuanto al uso, es muy divertido, vas a tener varios ambientes, exterior, interior, profesional y de concurso, tienes la opción de escoger si quieres volar el A.R. Drone con el protector para exteriores o interiores.</p>
<p>Los controles son muy parecidos a los que vas a encontrar en un vuelo real, teniendo una experiencia muy cercana, durante el juego vas a contar con 4 cámaras las cuales vas a poder cambiarlas durante el vuelo para una mejor experiencia.</p>
<p>Punto negativo es el hecho de no tener mas ambientes, sería muy interesante ver que hay mas escenarios de juego, una sugerencia podría ser incluir clima o vientos para un mejor realismos del juego, fuera de estos dos puntos la aplicación A.R.Drone SIM es totalmente recomendable si quieres experimentar lo que es volar un A.R.Drone.</p>
<p>Fuente: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.DDI.ARDroneSim&amp;hl=en" target="_blank">Google Play</a>, <a href="https://itunes.apple.com/us/app/ardrone-sim/id522378610?mt=8" target="_blank">Apple Store </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnofanatico.com/aplicacion-a-r-drone-sim-para-fanaticos-de-los-vuelos-virtuales-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accesorio pistola AppGear para aplicación Elite Command AR (Video)</title>
		<link>http://www.tecnofanatico.com/accesorio-pistola-appgear-para-aplicacion-elite-command-ar-video/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=accesorio-pistola-appgear-para-aplicacion-elite-command-ar-video</link>
		<comments>http://www.tecnofanatico.com/accesorio-pistola-appgear-para-aplicacion-elite-command-ar-video/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 18:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnofanatico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[IOS]]></category>
		<category><![CDATA[accesorio para Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicación Elite Command AR]]></category>
		<category><![CDATA[aplicación Elite command AR con accesorio AppGear]]></category>
		<category><![CDATA[aplicación realidad aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[AppGear]]></category>
		<category><![CDATA[AppGear accesorio para Android]]></category>
		<category><![CDATA[AppGEar Elite Command AR]]></category>
		<category><![CDATA[realidad aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[tecnofanatico]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnofanatico.com/?p=22318</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Hoy regresé a mi niñez con esta aplicación y el accesorio AppGear que viene a ser una pistola que se conecta con dispositivos con IOS desde el iPhone 4 en adelante, desde el iPod touch cuarta generación en adelante, dispositivos Android desde Android 2.3 en adelante y se requiere de un dispositivo que tenga [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.tecnofanatico.com/accesorio-pistola-appgear-para-aplicacion-elite-command-ar-video/&via=tecnologialdia&text=Accesorio pistola AppGear para aplicación Elite Command AR (Video)&related=tecnofanatico:todo sobre tecnologia, celulares y mucho mas&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><p><a href="http://www.tecnofanatico.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_0385.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-22321" title="Accesorio AppGear para aplicación Elite Command AR (Video)" src="http://www.tecnofanatico.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_0385.png" alt="" width="640" height="479" /></a></p>
<p>Hoy regresé a mi niñez con esta aplicación y el accesorio AppGear que viene a ser una pistola que se conecta con dispositivos con IOS desde el iPhone 4 en adelante, desde el iPod touch cuarta generación en adelante, dispositivos Android desde Android 2.3 en adelante y se requiere de un dispositivo que tenga como mínimo un procesador de 1GHz y memoria RAM de 512MB.</p>
<center><object width="480" height="295"><param name="wmode" value="opaque" /><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/_XtOu0ZjBhM&hl=es&fs=1&rel=0&showinfo=0&showsearch=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed wmode="opaque" src="http://www.youtube.com/v/_XtOu0ZjBhM&hl=es&fs=1&rel=0&showinfo=0&showsearch=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object></center><br />
<p>Para poder operar esta pistola se requiere de dos baterías doble A, se conecta al dispositivo por medio del micrófono y hay descargar la aplicación Elite Command AR con la cual trabaja en conjunto con este accesorio y la pueden encontrar tanto en la tienda de aplicaciones de Apple como de Google.</p>
<p>La experiencia de juego con el dispositivo es increíble, uno utiliza los sensores del celular con lo cual uno va a poder rotar 360grados dentro del juego, poder avanzar y buscar los enemigos, la aplicación junto con el accesorio lo hemos encontrado muy divertido y altamente recomendable, este accesorio de la empresa AppGear se encuentra en liquidación en las tiendas Target en EEUU, uno puede visitar la página web que la dejamos a continuación.</p>
<p>Fuente: <a href="http://appgear.com/en/home" target="_blank">AppGear</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnofanatico.com/accesorio-pistola-appgear-para-aplicacion-elite-command-ar-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google dice que la aplicación Google now  para IOS está estancada en el proceso de aprobación</title>
